Prijsinformatie
Prijswijzigingen 2026
Voor 2026 hebben diverse fabrikanten prijsaanpassingen aangekondigd als gevolg van stijgende loonkosten, hogere grondstofprijzen en de invoering van de vrachtwagenheffing. Wij doen ons uiterste best deze verhogingen te beperken en denken graag met je mee over efficiënte, duurzame leveringen en passende assortimentkeuzes. Hieronder vind je een overzicht van de aangekondigde prijsaanpassingen.
Januari
| Achterhout | 01-01-2026 | 6% |
| Ardex | 01-01-2026 | 2,5% |
| Brander | 01-01-2026 | 3% |
| Ecophon | 01-01-2026 | 3-4% |
| Eurocoustic | 01-01-2026 | 4-6% |
| Gips Vinyl Plafondpanelen | 01-01-2026 | 5% |
| Gyproc gipsen | 01-01-2026 | 5-6% |
| Gyproc platen | 01-01-2026 | 5-6% |
| Houtwol cement | 01-01-2026 | 3% |
| Inspectieluiken | 01-01-2026 | 4% |
| Isover | 01-01-2026 | 4% |
| James Hardie-Fermacell | 01-01-2026 | 3-5% |
| Knauf Aquapanel | 01-01-2026 | 3% |
| Knauf Brio en toebehoren | 01-01-2026 | 3% |
| Knauf gipsen | 01-01-2026 | 5-6% |
| Knauf gipsplaten en droogwerktoebehoren | 01-01-2026 | 6-7% |
| Knauf insulation | 01-01-2026 | 5% |
| Knauf plafondpanelen | 01-01-2026 | 3% |
| Knauf voegenvullers/finishers | 01-01-2026 | 5-6% |
| Knauf overig | 01-01-2026 | 4% |
| Metalstud profielen | 01-01-2026 | 4% |
| Nevima | 01-01-2026 | 3% |
| Omnicol | 01-01-2026 | 2% |
| Plafondsystemen Chicago | 01-01-2026 | 3% |
| Promatect | 01-01-2026 | 2-4% |
| Rockfon/CMC | 01-01-2026 | 3% |
| Rockwool | 01-01-2026 | 3% |
| RUG | 01-01-2026 | 4% |
| Saint Gobain Weber | 01-01-2026 | 3% |
| Schonox | 01-01-2026 | 2% |
| Sika | 01-01-2026 | 3,0% |
| Speedline gaasband | 01-01-2026 | 3% |
| Stucprofielen | 01-01-2026 | 4% |
| Tapes | 01-01-2026 | 2-3% |
| Tri-al | 01-01-2026 | 5% |
| UniQ producten | 01-01-2026 | 2-3% |
| Wulfrather gipsen | 01-01-2026 | 4-5% |
| Xelly / Ytong | 01-01-2026 | 6% |
| Extra toeslag Color-all, RAL- & NSC kleuren | 01-01-2026 | € 4 |
Februari
| MultiGips gipsblokken | 15-02-2026 | 4% |
| MultiGips gipslijmen en toebehoren | 15-02-2026 | 2,5% |
| MultiGips gipspleisters | 15-02-2026 | 5% |
| Speedline fillers | 01-02-2026 | 4% |
| Strikolith | 01-02-2026 | 2% |
| Strikotherm isolatie | 01-02-2026 | 0% |
April
| Claytec | 01-04-2026 | 3% |
| Diverse gereedschappen | 01-04-2026 | 1-4% |
| Diverse tapes | 15-04-2026 | 3-10% |
| Fermacell | 15-04-2026 | 3,5% |
| Metal Stud Profielen en Nonius onderdelen | 01-04-2026 | 7% |
| Wijzonol | 01-04-2026 | 2-3% |
Mei
| AfbouwUniQ producten | 01-05-2026 | 2-3% |
| Ardex | 01-05-2026 | 4,8% |
| Bostik | 01-05-2026 | 7-15% |
| Ceves Vergeer | 01-05-2026 | 4-6% |
| Diverse profielen | 01-05-2026 | 4-9% |
| Ecophon | 01-05-2026 | 4% |
| Fillers en finishers | 01-05-2026 | 6% |
| Gyproc | 01-05-2026 | 4,07% |
| Isover | 01-05-2026 | 5,53% |
| Knauf gipsen | 01-05-2026 | 2,5% |
| Knauf overig | 01-05-2026 | 3,5% |
| Knauf platen | 01-05-2026 | 3,5% |
| Kwabo | 01-05-2026 | 4% |
| Omnicol | 15-05-2026 | 4-5% |
| Saint Gobain Weber | 01-05-2026 | 2,89% |
| Speedline | 01-05-2026 | 6% |
| Sika | 01-05-2026 | 3,5% |
| Strikolith | 01-05-2026 | 2,89% |
| Strikolith isolatie | 01-05-2026 | 7% |
| Wulfrather gipsen | 01-05-2026 | 2,89% |
Juni
| Brander - PPG | 01-06-2026 | 5% |
| Knauf insulation | 01-06-2026 | 3% |
| Rockwool | 01-06-2026 | 7% |
| SPS | 01-06-2026 | 5,8% |
| div. tapes | 01-06-2026 | 2-12% |
Juli
| Caparol | 01-07-2026 | 5-7% |
| Caparol EPS | 01-07-2026 | 14,5% |
| Keim | 01-07-2026 | 4-5% |
| Stoopen Meeus | 01-07-2026 | 3,5-5% |
| Zand en grind | 20-07-2026 | 1,5% |
Augustus
| Gyproc | 01-08-2026 | 1,7% |
| Isover | 01-08-2026 | 0,5% |
| Kerakoll | 01-08-2026 | 6-11% |
| Metal stud | 01-08-2026 | 6% |
| Muurverven Super S1 | 01-08-2026 | 6% |
| Rubi | 01-08-2026 | 5% |
| Strikolith | 01-08-2026 | 0,6% |
| Strikotherm isolatie | 01-08-2026 | 12% |
| Weber Beamix | 01-08-2026 | 1,7% |
September
| Ceves Vergeer | 01-09-2026 | 3-6% |
| Maiburg | 01-09-2026 | 2,9% |